| Day | Fajr | Zohar | Asr | Maghrib | Esha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 05:25 | 12:55 | 17:10 | 18:07 | 19:35 |
| 2Fri | 05:25 | 12:50 | 17:10 | 18:07 | 19:35 |
| 3Sat | 05:25 | 12:55 | 17:10 | 18:07 | 19:35 |
| 4Sun | 05:25 | 12:45 | 17:10 | 18:07 | 19:35 |
| 5Mon | 05:25 | 12:55 | 17:10 | 18:07 | 19:35 |
| 6Tue | 05:25 | 12:55 | 17:10 | 18:07 | 19:35 |
| 7Wed | 05:20 | 12:55 | 17:10 | 18:07 | 19:35 |
| 8Thu | 05:20 | 12:55 | 17:10 | 18:08 | 19:40 |
| 9Fri | 05:20 | 12:50 | 17:10 | 18:08 | 19:40 |
| 10Sat | 05:20 | 12:55 | 17:10 | 18:08 | 19:40 |
| 11Sun | 05:20 | 12:45 | 17:10 | 18:08 | 19:40 |
| 12Mon | 05:20 | 12:55 | 17:10 | 18:08 | 19:40 |
| 13Tue | 05:20 | 12:55 | 17:10 | 18:08 | 19:40 |
| 14Wed | 05:15 | 12:55 | 17:10 | 18:08 | 19:40 |
| 15Thu | 05:15 | 12:55 | 17:10 | 18:09 | 19:40 |
| 16Fri | 05:15 | 12:50 | 17:10 | 18:09 | 19:40 |
| 17Sat | 05:15 | 12:55 | 17:10 | 18:09 | 19:40 |
| 18Sun | 05:15 | 12:45 | 17:10 | 18:09 | 19:40 |
| 19Mon | 05:15 | 12:45 | 17:10 | 18:10 | 19:40 |
| 20Tue | 05:15 | 12:55 | 17:10 | 18:10 | 19:40 |
| 21Wed | 05:15 | 12:55 | 17:10 | 18:10 | 19:40 |
| 22Thu | 05:10 | 12:55 | 17:10 | 18:10 | 19:40 |
| 23Fri | 05:10 | 12:50 | 17:10 | 18:10 | 19:40 |
| 24Sat | 05:10 | 12:45 | 17:10 | 18:11 | 19:45 |
| 25Sun | 05:10 | 12:45 | 17:10 | 18:11 | 19:45 |
| 26Mon | 05:10 | 12:55 | 17:10 | 18:11 | 19:45 |
| 27Tue | 05:10 | 12:55 | 17:10 | 18:12 | 19:45 |
| 28Wed | 05:10 | 12:55 | 17:10 | 18:12 | 19:45 |
| 29Thu | 05:10 | 12:55 | 17:10 | 18:12 | 19:45 |
| 30Fri | 05:10 | 12:50 | 17:10 | 18:13 | 19:45 |
| 31Sat | 05:10 | 12:55 | 17:10 | 18:13 | 19:45 |
Track every salah you catch there — streaks, totals and qadha in one ledger.